Mars

wdt_ID D D Tid TAXI 230 DAG Tid TAXI 230 NATT Tid TAXI 1600 DAG Tid TAXI 1600 NATT Övrigt
1 1 Tor 02:00 Kaj testar WP 5.1 14:00 02:00 Anders 14:00 Richard
2 2 Fre 02.00 Kjelle 14:00 02:00 Anders 14:00 Richard
3 3 Lör 02:00 Kjelle 17:00 Adde 02:00 14:00 Martin
4 4 Sön 10:00 Owe 14:00 Owe 02:00 14:00 Martin
5 5 Mån 02.00 Kjelle 14:00 Danderyds Motor 15:00 02:00 Anders 14:00 Richard
6 6 Tis 02:00 Stefan 14:00 Martin 02:00 Anders 14:00 Richard
7 7 Ons 02:00 Kjelle 14:00 Stefan 02:00 Anders 14:00 Richard
8 8 Tor 02:00 Adde 14:00 Owe 02:00 Anders 14:00 Richard
9 9 Fre 02:00 Kjelle 14:00 Adde 02:00 Anders 14:00 Richard
10 10 Lör 02:00 14:00 Martin 02:00 14:00
11 11 Sön 02:00 Kjelle 14:00 Martin 02:00 14:00 Stefan
12 12 Mån 02:00 Kjelle 14:00 Owe 02:00 Anders 14:00 Richard
13 13 Tis 02:00 Kjelle 14:00 Martin 02:00 Anders 14:00 Richard
14 14 Ons 02:00 Stefan 14:00 Owe 02:00 Anders 14:00 Richard
15 15 Tor 02:00 Kjelle 14:00 Adde 02:00 Anders 14:00 Richard
16 16 Fre 02:00 Kjelle 14:00 Kaj 02:00 Anders 14:00
17 17 Lör 02:00 14:00 Kaj 02:00 14:00
18 18 Sön 02:00 Kjelle 14:00 02:00 14:00
19 19 Mån 02:00 Adde 14:00 02:00 Anders 14:00 Richard
20 20 Tis 02:00 Owe 14:00 Martin 02:00 Anders 14:00 Richard
21 21 Ons 02:00 Owe 14:00 Martin 02:00 Anders 14:00 Richard
22 22 Tor 02:00 Kjelle 14:00 Adde 02:00 Anders 14:00 Richard 1600 Klossar fram 21 000 mil
23 23 Fre 02:00 Kjelle 14:00 Adde 02:00 Anders 14:00 Richard 1600 4 vinterdäck 21 100 mil
24 24 Lör 02:00 14:00 Adde 02:00 14:00 Stefan
25 25 Sön 02:00 Kjelle 14:00 02:00 14:00 Richard
26 26 Mån 02:00 Owe 14:00 Service 16:00 02:00 Anders 14:00 Richard 230 Servive 29 000 mil
27 27 Tis 02:00 Stefan 14:00 Adde 02:00 Anders * 11:15 14:00 Richard 1600 Service 21 200 mil
28 28 Ons 02:00 Kjelle 14:00 Adde 02:00 Anders 14:00 Richard
29 29 Tor 02:00 Owe 14:00 02:00 14:00 Richard
30 30 Fre 02:00 Kjelle 14:00 Martin 02:00 Adde 14:00 Richard
31 31 Lör 02:00 14:00 Martin 02:00 14:00

*/ comment test /*